產(chǎn)品系列 : 熱成像儀
可進(jìn)行實(shí)時(shí)觀察圖像、溫度分析等功能。
測(cè)溫范圍:-20℃~550℃
紅外分辨率:160×120
像元尺寸:17μm
熱成像鏡頭焦距:3.2mm
空間分辨率/IFOV:5.31mrad
測(cè)溫距離:0.3~3m
高溫報(bào)警功能
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETB160M手機(jī)插件熱成像儀是一款輕巧便攜的手機(jī)插件熱成像儀,又稱手機(jī)熱成像儀,其分辨率為160×120,通過(guò)手機(jī)APP一鍵解鎖實(shí)時(shí)測(cè)溫、夜視、拍照、錄像等功能;直觀易用的APP界面,清晰的成像讓您的視界不再受限,是日常工作、家居生活和探險(xiǎn)旅行的全能助手。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 測(cè)溫范圍:-20~550℃,三擋測(cè)溫范圍可選。
2. 15種調(diào)色板,可根據(jù)不同場(chǎng)景和需求選擇。
3. 實(shí)時(shí)溫控報(bào)警,自定義高低溫報(bào)警閾值,支持屏幕圖標(biāo)閃爍及聲音雙重報(bào)警。
4. 多點(diǎn)智測(cè),支持靈活設(shè)置3點(diǎn)、3線、3矩面溫度顯示。
5. 圖像模式可選,提供熱成像/畫(huà)中畫(huà)圖像顯示模式選擇。
6. 具有紅外觀測(cè)&測(cè)溫、拍照&錄像、圖像效果&溫度參數(shù)設(shè)置等功能。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ETB160M | ETB256M |
分 辨 率 | 160×120 | 256×192 |
像元尺寸 | 17μm | 12μm |
焦 距 | 3.2mm | 3.5mm |
空間分辨率 | 5.31mrad | 3.43mrad |
功 耗 | ≤0.41W | ≤0.38W |
產(chǎn)品尺寸 | 35mm×26mm×20mm | 35mm×26mm×19mm |
產(chǎn)品重量 | 約17.5g | 約15.5g |
探測(cè)器類型 | 氧化釩(VOx)微測(cè)輻射熱計(jì) | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
視 場(chǎng) 角 | 50° × 37.2° | |
工作波段 | 8~14μm | |
NETD | <40mK(@25℃,F#1.0) | |
幀 頻 | 25Hz | |
測(cè)溫范圍 | 常溫:-20~150℃;自動(dòng)識(shí)別:-20~550℃;高溫:100~550℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%,取大值 | |
測(cè)溫距離 | 0.3~3m | |
測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/最高點(diǎn)/最低點(diǎn);自定義點(diǎn)/線/面測(cè)溫 | |
工作溫度 | -10~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |
產(chǎn)品接口 | Type-C USB | |
隨機(jī)附件 | 儀器:1個(gè);收納包:1個(gè);無(wú)塵擦拭布:1塊 |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 像元尺寸 | 測(cè)溫范圍 | 紅外分辨率 | 熱成像鏡頭焦距 | 空間分辨率 | 存儲(chǔ) |
ETB160手持式紅外熱成像儀 | 17μm | -20℃~550℃ | 160×120 | 3.2mm | 5.31mrad | 16G | |
ETB256手持式紅外熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 5.31mrad | 16G | |
ETB160M手機(jī)插件熱成像儀 | 17μm | -20℃~550℃ | 160x120 | 3.2mm | 5.31mrad | — | |
ETB256M手機(jī)插件熱成像儀 | 12μm | -20℃~550℃ | 256×192 | 3.5mm | 3.43mrad | — |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接